Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, 1 SIM (nano-SIM/eSIM)
Гарантия 24 месяца
Изготовитель: EU
Импортеры: ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016 Минская область, Минский район, Новодворский с/с, 33/1-8, к. 64. Триовист ООО, 220073, Минск, ул. Ольшевского, 22, пом. 15. COOO "Гравитех" 220086, Минск, Славинского 1/2 офис 100. ООО "НТТ Импорт", 223060 Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, оф.86, район д.Большое Стиклево. Домотехника ООО, 220092, г. Минск, ул. Берута, 3Б, пом. № 16.
Сервисные центры: СЦ ЦБТ Сервис, г. Минск, ул. Я.Коласа 52. СЦ «Летта» Минск, ул. Маяковского 14. ООО «ЛайдерСервис», Беларусь, Минск, Кальварийская 25 блок 103 +375 (17) 360-67-67 +375 (17) 360-68-68
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
Оболочка | One UI |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2640 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, 23 мм, f/1.8, 1/1.57", 1.0 мкм, FOV 85°, Dual Pixel AF, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/3.2", 1.12 мкм, FOV 123°, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
|
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 2400 |
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
Количество ядер | 10 (1+2+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3100 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет граней | серебристый |
Цвет задней крышки | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP48 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | емкостный |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | электронный компас |
Размеры и вес |
|
Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 165.1 ммширина в разложенном состоянии: 71.9 ммтолщина в разложенном состоянии: 6.9 ммдлина в сложенном состоянии: 85.1 ммширина в сложенном состоянии: 71.9 ммтолщина в сложенном состоянии: 14.9 мм |
Вес | 187 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 426 ppi |
Соотношение сторон | 22:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Дополнительный экран |
|
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 3.4" |
Разрешение экрана | 720x748 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 305 ppi |
Соотношение сторон | 0.96:1 |
Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Постоянная работа экрана | есть |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
Оптическая стабилизация | широкоугольная камера |
Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (Slow Motion) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 10 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 10 Мп, 23 мм, f/2.2, 1/3.0", 1.22 мкм, FOV 85°, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.4 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет |
Метки | 256 ГБ, складной смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"